| pregunta 1 :lima metropolitana es una ciudad: | ||
| muy segura | 0 | |
| segura | 7.50% | |
| poco segura | 68% | |
| nada segura | 25% | |
| 100% | ||
| pregunta 2: en cuál de los siguientes lugares siente mayor inseguridad? | |||
| buses,microsy combis | 40% | ||
| agencias bancarias | 17.70% | ||
| puentes y escaleras | 32.50% | ||
| taxis | 10% | ||
| 100% | |||
| pregunta 3: causas de la inseguridad ciudadana | ||
| corrupción | 25% | |
| falta de educación | 45% | |
| drogadicción | 22.50% | |
| falta de políticas estratégicas | 7.50% | |
| 100% | ||
| pregunta 4 factores que generan el pandillaje | ||
| relaciones sociales | 27.50% | |
| falta de comunicaión familiar | 50% | |
| falta del apoyo del estado | 22.50% | |
| 100.00% | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario