| pregunta 5 : victimas de uno m más asaltos o robos | |||
| nunca me han robado | 22.50% | ||
| una vez | 37.50% | ||
| de 2 a más | 40% | ||
| 100.00% | |||
| pregunta 6: han realizado la denuncia correspondiente | |||
| SI | 87.50% | ||
| NO | 12.50% | ||
| 100.00% | |||
| pregunta 7: delitos de mayor incidencia en lima metropolitana | |||
| asaltos | 75% | ||
| secuestros | 2.50% | ||
| asesinatos | 20% | ||
| extrociones | 2.50% | ||
| otros | 0% | ||
| 100% | |||
| pregunta 8: el pandillaje de lima es un problema | |||
| muy grave | 72.50% | ||
| grave | 27.50% | ||
| poco grave | 0% | ||
| nada grave | 0% | ||
| 100.00% | |||
domingo, 17 de junio de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario